| 型号:E3307 | ||
| 功能,字体 | 细节 | |
| 功能: | 远光,位置 | |
| 正式批准: | ECE R112,R7,R10 | |
| 光学和电动功能 | ||
|---|---|---|
| LED类型: | 远光灯:8个PCS 15W LED + 2 PCS 10W LED 位置:32%0.5W LED |
|
| 发射颜色: | 白色的 | |
| 颜色温度: | 5700K-6500K(白色) | |
| 原腔: | 11700lm | |
| 有效的管腔: | 4230lm | |
| 能源消耗: | 远光灯58W; (白色的) | 位置1.5W |
| 当前绘制 @ 12V: | 远光灯:4.8A; | 位置:0.125a |
| 照明: | 远光灯:1 lux @ 44.5m | |
| 电磁特征 | ||
| EMC等级: | CISPR 25级3 | |
| 操作电压: | 10V〜30V | |
| 连接器: | 电缆 | |
| 机械特征 | ||
| 尺寸: | 500x50.4x83.5mm(后支架) | 514x50.9x77.6mm(侧支架) |
| 外壳材料: | 铝 | |
| 镜头材料: | 反乌瓦PC | |
| 镜头处理: | 表面硬化 | |
| PC品牌: | Covestro 2407 | |
| 括号: | 不锈钢 | |
| IP费率: | IP66,IP6K9K | |
| 工作温度: | -40〜+50°C | |
| 终生:> 30,000H | ||

