| 模型: | E9009 | |
| 功能,字体 | ||
| 功能 | 车辆紫外线灭菌器 | |
| 同类: | CE | |
| 光学和电动功能 | ||
| LED类型: | 首尔的紫外线LED | |
| 总体力量: | 2.35W(带风扇和徽标照明) | |
| 有效的力量: | 1.5W | |
| 操作v / c: | DC 5V,0.3A | |
| 紫外线的原始功率: | 0.3W x 4pcs | |
| 紫外线LED波长: | 365-370nm | |
| 徽标照明 | ||
| LED类型: | 蓝色LED | |
| 蓝色LED波长: | 452-462nm | |
| LED电源: | 0.2W x 2pcs | |
| 原始力量: | 0.4W | |
| 有效的力量: | 0.0006W | |
| 操作v/c: | DC 3V,0.0002a | |
| 机械特征 | ||
| 尺寸: | Ø63x53.6mm | |
| N.W.净化器 | 125克 | |
| N.W.包装 | 155克 | |
| 外壳材料: | 铝阳极氧化 | |
| 徽标板: | PC(客户徽标可选 | |
| 根据: | 反乌UV PC黑色 | |
| 山: | 磁性汽车支架 | |
| 筛选: | 带有TiO2的基于镍的过滤器, (可以冲洗) |
|
| 扇子: | 5V,0.15A | |
| 噪声值: | ||
| IP费率: | IP54 | |
| 工作温度: | -18+50°C | |
