| 功能,字体 | |
| 功能: | 驾驶室照明 |
| 正式批准: | ECE R10 |
| 光学和电动功能 | |
| LED类型(可选): | 白色的 |
| 颜色温度: | 5000-5500K |
| 原腔: | 680lm |
| 有效的管腔: | 373LM |
| 发光功效: | 93.25lm/w |
| 原始力量: | 5.4W |
| 有效的力量: | 4.0W |
| 当前抽奖: | 0.33a@12v; 0.16A@24V |
| 电磁特征 | |
| EMC等级: | CISPR 25 5级 |
| 操作电压: | 10V〜30V |
| 连接器: | 打开电缆或3P DT |
| 机械特征 | |
| 尺寸: | 191 x51x22mm |
| 外壳材料: | 铝合金 |
| 镜头材料: | 反乌瓦PC |
| PC品牌: | Covestro 2407 |
| 括号: | 螺丝安装 |
| IP费率: | IP54 |
| 工作温度: | -40〜+50℃ |
| 终生:> 30,000H | |

零噪声
零无线电干扰
紧凑的设计
环球山
天然白光
日光照明
驾驶员的眼睛舒适
开关控制和易于操作