| 模型: | E1347 | |
| 功能,字体 | ||
| 功能: | 洪水,转动,停车 | |
| 同类: | ECE R10, | |
| 光学和电动功能 | ||
| LED类型: | 18个PCS LED洪水 2个pcs led turn light 3个PCS LED停车 |
|
| 发射颜色: | 白色的 | |
| 颜色温度: | 白色:5700K-6500K | |
| 有效的管腔: | 1426LM(洪水) | |
| 有效的力量: | 17W洪水 4.5W旋转光 0.25W停车 |
|
| 电磁特征 | ||
| EMC等级: | ECE R10 | |
| 操作电压: | 10〜30VDC | |
| 连接器: | DT / AMP /电缆(可选) | |
| 机械特征 | ||
| 尺寸: | 118x 194x 72毫米 | |
| 外壳材料: | 黑色的艰难PC | |
| 镜头材料: | 反乌瓦PC | |
| PC品牌: | Covestro 2407 | |
| 支架材料: | 不锈钢 | |
| IP费率: | IP66,IP6K9K | |
| 工作温度: | -40〜+50°C | |
| 振动阻力: | ||
| 标准 | JB/T7159-2007 | |
| 频率: | 5〜3500Hz | |
| 加速度: | 12 GRM | |
| 这就是生活 | ||
| 寿命: | > 30,000H | |
