| 模型: | E7503F | |
| 功能,字体 | ||
| 功能: | 后位置 刹车(停止) 反向(备份) 后DI(转弯) 后雾 |
|
| 字体 | ECE R7 S1 ECE R7 R1 ECE R23 ECE R38 ECE R6 |
|
| 光学和电动功能 | ||
| 有效的力量: | 后位置0.75W(红灯) 后雾3W(红灯) 后DI(转弯) 2.5W(黄光) 制动(停止)3.4W(红灯) 反向(备份)10.5W(白光) |
|
| 电磁特征 | ||
| EMC等级: | R10 | |
| 操作电压: | 10V〜30V | |
| 机械特征 | ||
| 尺寸: | 148 x 95 x 58毫米 | |
| 外壳材料: | 超级导电石墨烯 | |
| 镜头材料: | PC镜头 | |
| IP费率: | IP67,IP6K9K | |
| 工作温度: | -45〜65°C | |
| 这就是生活 | ||
| 寿命: | > 30,000H | |
