| 特征 | 细节 | |
| LED类型: | 12x 5W LED远光灯 40x0.1W LED(s)(a)位置 40x0.1W LED(s)(w)位置 9x2W LED(S)strob |
|
| 颜色温度: | 5700K〜6500K(远光灯) | |
| 原始力量: | 远光灯:60W; 位置:4W(A)/4W(W) 频闪:18W |
|
| 原腔: | 远光灯:6000LM | |
| 能源消耗: | 远光灯:33W; 位置:3W(a)/3W(W) 频闪:15W |
|
| 当前绘制 @ 24V: | 远光灯:1.38a; 位置:0.16a 频闪:0.63a |
|
| 有效的管腔: | 1700LM(参考20) | |
| EMC等级: | CISPR 25 5级 | |
| 操作电压: | 10V〜30V | |
| 连接器: | 4台电缆 |
| 尺寸: | 244x138.4x110mm | |
| 外壳材料: | 石墨烯 | |
| 镜头材料: | 反乌瓦PC | |
| 镜头材料: | 表面硬化 | |
| PC品牌: | Covestro 2407 | |
| IP费率: | IP66,IP6K9K | |
| 连接器: | 5针电缆(频闪同步) | |
| 工作温度: | -40〜+50℃ | |
| 寿命: | > 30,000H |
