| 模型: | E-WL-522-S | |
| 功能,字体 | ||
| 功能: | Floodbeam(> 180°) | |
| 字体 | ECER10,R23 | |
| 光学和电动Features | ||
| Ledtype: | 9pcs11wleds | |
| Colortemp: | 5700〜6500K | |
| Rawlumen: | 10260LM | |
| 有效的人: | 6740LM | |
| Luminousefficacy: | 109LM/w | |
| 原始功率: | 65W | |
| 有效力量: | 58-62W(amt) | |
| currentDraw: | 2.5a@12v; 1.25a@24v | |
| 电磁场 | ||
| Emcgrade: | CISPR25CLASS3 | |
| 操作电压: | 10V〜30V | |
| 连接器: | DT/AMP/电缆(可选) | |
| ATM: | ActiveThermalManagement | |
| 机械性 | ||
| 尺寸: | 100x118x40.5 | |
| 住房材料: | 铝铝 | |
| 镜头: | 抗UVPC | |
| 保修单 | 3〜5年 | |
| 括号: | 底工 | |
| iPrate: | IP67,IP6K9K | |
| Worktemp: | -40〜+80°C | |
| 索斯伊斯主义 | ||
| 寿命: | > 30,000H | |
