| 型号: | E2151A | |
| 功能,认证 | ||
| 功能: | 泛光 | |
| 认证 | ECE R10 | |
| 光学与电气特性 | ||
| LED类型: | 10颗3瓦LED灯珠 | |
| 色温: | 5000-5500K | |
| 原始流明: | 2600LM | |
| 有效流明: | 860LM | |
| 光效 | 86LM/W | |
| 照明 | 11ux @43m | |
| 原始功率: | 30W | |
| 有效功率: | 10W | |
| 电流: | 0.83A@12V,0.42A@24V | |
| 电磁特性 | ||
| 电磁兼容等级: | ECE R10 | |
| 工作电压: | 10V~30V | |
| 连接器: | 开放式电缆 | |
| 机械特性 | ||
| 尺寸: | 104X34X72MM | |
| 外壳材料: | 铝合金: | |
| 镜头材料: | 防紫外线PC | |
| PC品牌: | COVESTRO 2407 | |
| 安装方式(可选) | 嵌入式安装 | |
| 支架材料: | 不锈钢 | |
| 防护等级: | IP67, IP6K9K | |
| 工作温度: | -40~+50°C | |
| 品质 | ||
| 使用寿命: | >30,000小时 | |
