| 型号: | E2122A | |
| 功能,认证 | ||
| 功能: | 偏光 | |
| 认证 | ECE R10 | |
| 光学与电气特性 | ||
| LED类型: | 18颗3瓦LED灯珠 | |
| 色温: | 5000-6500K | |
| 原始流明: | 5400LM | |
| 有效流明: | 3500LM | |
| 光效 | 116.66LM/W | |
| 原始功率: | 54W | |
| 有效功率: | 30W | |
| 电流: | 6.5A@12V;3.25A@24V | |
| 电磁特性 | ||
| 电磁兼容等级: | CISPR 25 Class 3 | |
| 工作电压: | 10V~30V | |
| 连接器: | DT/AMP/电缆(可选) | |
| 机械特性 | ||
| 尺寸: | 151.8X59.75X102.48MM | |
| 外壳材料: | 铝合金: | |
| 镜头材料: | 防紫外线PC | |
| PC品牌: | COVESTRO 2407 | |
| 安装方式(可选) | 嵌入式安装或宽支架 | |
| 支架材料: | 不锈钢 | |
| 防护等级: | IP67, IP6K9K | |
| 工作温度: | -40~+50°C | |
| 品质 | ||
| 使用寿命: | >30,000小时 | |
