| 型号: | E2184LM-C | |
| 功能,认证 | ||
| 功能: | 泛光 | |
| 认证 | ECE R10 | |
| 光学与电气特性 | ||
| LED类型: | OEM车辆LED灯 | |
| 色温: | 4700-6000K | |
| 原始流明: | 11505LM, 9520LM,6600LM | |
| 有效流明: | 3900LM,6800M.4800LM | |
| 原始功率: | 96W,67W,48W | |
| 有效功率: | 82W(ATM),62W(ATM),40W(ATM) | |
| 电磁特性 | ||
| 电磁兼容等级: | CISPR 25 Class 5(12V) | |
| 工作电压: | 10V~30V | |
| 连接器: | DT/AMP/线缆(可选) | |
| 机械特性 | ||
| 尺寸: | 67.2x130.9MM(底部支架) 190.6x67.2x92MM(侧支架) 152X67.2X136MM(360°底部可旋转支架) 195.7X67.2X92MM(360°侧向可旋转支架) | |
| 外壳材料: | 铝合金: | |
| 镜头材料: | 防紫外线PC | |
| PC品牌: | COVESTRO 2407 | |
| 安装方式(可选) | 底部/侧面支架或360度底部/侧面可旋转支架 | |
| 支架材料: | 不锈钢 | |
| 防护等级: | IP67, IP6K9K | |
| 工作温度: | -40~+50°C | |
| 品质 | ||
| 使用寿命: | >30,000小时 | |
